官网 946.net 联系方式 电话 18933803379 微信 2687794 TG:@946net
香港增加IP 25元/个 增加硬盘 480SSD 100元 1T固态 200元 增加带宽 询价
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港活动 | 16核 | 16G | 240G SSD | 500M 3000G流量 | 20IP 原生IP | 450元 | 400元 |
| 香港活动 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 5M | 1IP | 350元 | 299元 |
| 香港活动 | E3 1230 | 16G | 480G SSD | 30M | 3IP+1个高防IP | 800元 | 600元 |
| 香港活动 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 20M | 1IP | 500元 | 400元 |
| 香港 将军澳 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 30M BGP | 1IP | 600元 | 500元 |
| 香港 九龙 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 30M BGP | 1IP | 600元 | 500元 |
| 香港 沙田 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 20M CTG | 1IP | 600元 | 500元 |
| 香港 沙田 | E3 1230 | 16G | 1000G SSD | 30M BGP | 1IP | 650元 | 550元 |
| 香港 国际带宽 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 | 1IP | 650元 | 550元 |
| 香港 葵湾 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 500M BGP 3000G流量 | 1IP | 650元 | 550元 |
| 香港 GSL 100G高防 | E3 1230 | 16G | 240G SSD | 20M GSL 100G高防 | 1IP | 650元 | 550元 |
| 香港 将军澳 | E5 2650 | 32G | 240G SSD | 30M BGP | 1IP | 700元 | 650元 |
| 香港 九龙 | E5 | 16G | 480G SSD | 500M BGP 3000G流量 | 1IP | 750元 | 600元 |
| 香港 沙田 | E5 | 32G | 240G SSD | 20M CTG | 1IP | 750元 | 600元 |
| 香港 沙田 | E3 | 32G | 1000G SSD | 20M CTG | 1IP | 750元 | 600元 |
| 香港 将军澳 | E5 2650 | 32G | 240G SSD | 30M BGP | 1IP | 750元 | 650元 |
| 香港 国际带宽 | E3 1230 | 32G | 1000G SSD | 100M 国际 | 1IP | 800元 | 700元 |
| 香港 活动产品 | E5 2660 | 64G | 480G SSD | 500M 国际 | 1IP | 1000元 | 800元 |
| 香港 GSL 100G高防 | E5 2630 | 32G | 240G SSD | 20M GSL 100G高防 | 1IP | 900元 | 700元 |
| 香港 九龙 | E5 2630 | 32G | 480G SSD | 500M BGP 5000G流量 | 1IP | 900元 | 750元 |
| 香港 沙田 | E5 2630x2 | 32G | 480G SSD | 20M CTG | 1IP | 900元 | 750元 |
| 香港 GSL 100G高防 | E5 2630x2 | 32G | 480G SSD | 20M GSL 100G高防 | 1IP | 1000元 | 800元 |
| 香港 CTG | Xeon Gold 6138 | 32G | 480G SSD | 20M CIA | 1IP | 1000元 | 900元 |
| 香港 CTG | Xeon Gold 6138 | 32G | 480G SSD | 50M BGP | 1IP | 1000元 | 900元 |
| 香港 CTG | Xeon E5-2698 V3 | 32G | 800G SSD | 20M CIA | 1IP | 1000元 | 900元 |
| 香港 CTG | Xeon E5-2698 V3 | 32G | 800G SSD | 50M BGP | 1IP | 1000元 | 900元 |
| 香港 九龙 | E5 2630x2 | 32G | 480G SSD | 500M BGP 5000G流量 | 1IP | 1000元 | 900元 |
| 香港 国际带宽 | E5 2630x2 | 32G | 480G SSD | 100M 国际 | 1IP | 1100元 | 1000元 |
| 香港 CTG 5.5 GHz 高频 | AMD Ryzen 7 9700X 5.5 GHz | 64G | 2000G SSD | 20M CIA | 3IP | 1100元 | 1000元 |
| 香港 CTG 5.5 GHz 高频 | AMD Ryzen 7 9700X 5.5 GHz | 64G | 2000G SSD | 50M BGP | 3IP | 1100元 | 1000元 |
| 香港 葵湾 | Platinum 8259CL 24C/48T | 64G | 1000G SSD | 1000M 优化 | 1IP | 1300元 | 1000元 |
| 香港 葵湾 | Dual Platinum 8259CL 24C/48T | 128G | 2000G SSD | 500M BGP 5000G流量 | 1IP | 1800元 | 1500元 |
| 香港 CTG | Xeon E5-2686 V4×2 | 64G | 800G SSD | 20M CIA | 3IP | 1520元 | 1320元 |
| 香港 CTG | Xeon E5-2686 V4×2 | 64G | 800G SSD | 50M BGP | 3IP | 1520元 | 1320元 |
| 香港 CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 800G SSD | 20M CAI | 3IP | 1800元 | 1500元 |
| 香港 CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 800G SSD | 50M BGP | 3IP | 1800元 | 1500元 |
| 香港 沙田 | E5-2696V4*2 | 64G | 800G SSD | 20M CTG | 1IP | 2000元 | 1700元 |
| 香港 沙田 | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 800G SSD | 20M CTG | 1IP | 2000元 | 1700元 |
| 香港 HGC | E5-2680v4 | 64G | 1000G SSD | 1Gbps国际 | 1IP | 2500元 | 2200元 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本CTG | Xeon Gold 6138 | 32G | 800G SSD | 40M CAI | 3IP | 1000元 | 900元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138 | 32G | 800G SSD | 100M 软银 | 3IP | 1000元 | 900元 |
| 日本大阪 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 优化50M/精品20M | 1IP | 1100元 | 1000元 |
| 日本大阪 | E5-2680 | 16G | 1T SATA | 优化50M/精品20M | 1IP | 1300元 | 1200元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 800G SSD | 40M CAI | 3IP | 1650元 | 1550元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 800G SSD | 100M 软银 | 3IP | 1650元 | 1550元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 128G | 1.92Tx2 SSD | 40M CAI | 3IP | 2500元 | 2200元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 128G | 1.92Tx2 SSD | 100M 软银 | 3IP | 2500元 | 2200元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 48T 机械 | 40M CAI | 3IP | 3300元 | 3100元 |
| 日本CTG | Xeon Gold 6138*2 | 64G | 48T 机械 | 100M 软银 | 3IP | 3300元 | 3100元 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 | E3 1230 | 32G | 1T | 1IP | 1000M BGP | 450元 | 350元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2660x2 | 64G | 1T SSD | 1IP | 1000M BGP | 1000元 | 900元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2697v2x2 | 128G | 2T SSD | 1IP | 1000M BGP | 1300元 | 1200元 |
| 美国洛杉矶 | R9-3900X | 256G | 4T SSD | 1IP | 1000M BGP | 1500元 | 1300元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2699v4x2 | 256G | 4T SSD | 1IP | 1000M BGP | 2000元 | 1800元 |
| 美国圣何塞 | E3 1230 | 32G | 2T | 1IP | 30M CN2 | 600元 | 500元 |
| 美国圣何塞 | E3 1230 | 32G | 2T | 1IP | 100M 优化 | 600元 | 500元 |
| 美国圣何塞 | E5 2630x2 | 32G | 2T | 1IP | 30M CN2 | 700元 | 600元 |
| 美国圣何塞 | E5 2630x2 | 32G | 2T | 1IP | 100M 优化 | 700元 | 600元 |
| 美国Cera | E3 1230 | 16G | 1T | 5IP 100G防御 | 30M CN2 | 900元 | 750元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2660v2*2 | 32G | 1000G SSD | 1IP 20G防御 | 30M 三网精品 | 1000元 | 800元 |
| 美国洛杉矶 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 30M 三网精品 | 1200元 | 1000元 |
| 美国洛杉矶 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 50M 9929+CMI2 | 1200元 | 1000元 |
| 美国洛杉矶 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 500M 三网优化 | 1200元 | 1000元 |
| 美国洛杉矶 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 1000M BGP | 1200元 | 1000元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2650v4*2 | 64G | 1000G SSD | 1IP 20G防御 | 30M 三网精品 | 1200元 | 1050元 |
| 美国 BT | E3 1230 | 32G | 500G | 2IP 20G防御 | 200M 三网优化 | 1200元 | 1070元 |
| 美国 10G口 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 10000M 三网优化 100T | 1300元 | 1200元 |
| 美国 10G口 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 10000M BGP 100T | 1300元 | 1200元 |
| 美国Cera | E5-2630LV2*2 | 32G | 1T | 5IP 100G防御 | 30M CN2 | 1400元 | 1200元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2683V4*2 | 64G | 1000G SSD | 1IP 20G防御 | 30M 三网精品 | 1500元 | 1300元 |
| 美国洛杉矶 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 1000M BGP | 2000元 | 1800元 |
| 美国洛杉矶 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 500M 三网优化 | 2000元 | 1800元 |
| 美国洛杉矶 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 30M 三网精品 | 2000元 | 1900元 |
| 美国洛杉矶 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 50M 9929+CMI2 | 2000元 | 1900元 |
| 美国 10G口 | Intel Xeon Gold 6138 | 64G | 240G SSD | 1IP 20G防御 | 10000M 4387 100T | 2500元 | 2200元 |
| 美国 10G口 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 10G BGP峰值 | 4700元 | 4400元 |
| 美国 10G口 | E5-2620*2 | 128G | 4*1T SSD | 1IP 20G防御 | 10G BGP独享 | 6500元 | 6200元 |
| 美国 10G口 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 10G BGP独享 | 12000元 | 10000元 |
| 美国 10G口 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 10G 大陆优化 | 19000元 | 17000元 |
| 美国 10G口 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 10G 4387 | 19000元 | 17000元 |
| 美国 10G口 | AMD 7571 | 512G | 3.84TG SSD | 1IP 20G防御 | 1G 9929+CMI2 | 20000元 | 18000元 |
| 美国 10G口 | E5-2697v2*2 | 128G | 4*1T SSD | 1IP 20G防御 | 10G 大陆优化 | 18500元 | 17500元 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚 | E3-1230V3 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 800元 | 600元 |
| 马来西亚 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1IP | 1500元 | 1300元 |
| 马来西亚 | ntel 金牌 6138*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 1900元 | 1600元 |
| 新加坡 | E3-1230V3 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 800元 | 600元 |
| 新加坡/td> | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1IP | 1600元 | 1300元 |
| 新加坡 | 金牌 6138 | 64G | 4000G SSD | 20M | 3IP | 1700元 | 1350元 |
| 新加坡 | 金牌 6138*2 | 64G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 1900元 | 1600元 |
| 越南金边 | E5-2670v3*2 | 64G | 1000G SSD | 50M | 1IP | 1800元 | 1600元 |
| 越南金边 | 金牌 6138 | 64G | 1000G SSD | 20M | 3IP | 2200元 | 2000元 |
| 泰国 | 金牌 6138 | 64G | 1000G SSD | 20M | 3IP | 3000元 | 2600元 |
| 柬埔寨 | Xeon E5-2680*2 | 16G | 1000G | 20M | 3IP | 1800元 | 1600元 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国kt | 8核 | 8G | 1000G SSD | 100M KT | 1IP | 800元 | 650元 |
| 韩国SK | E3-1230V3 | 16G | 1000G | 0M | 5IP | 800元 | 650元 |
| 韩国首尔 | E3-1230V3 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1IP | 850元 | 700元 |
| 韩国CTG | Xeon Gold 6138 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1IP | 1000元 | 800元 |
| 韩国首尔 | E5-2699V4*2 | 64G | 1000G SSD | 20M | 1IP | 1300元 | 1000元 |
| 韩国KT | E5-2650*2 | 32G | 1000G | 10M | 5IP | 1500元 | 1300元 |
| 韩国SS 300G防御 | E5-2630L*2 | 32G | 1000G | 10M | 2IP 300G防御 | 2350元 | 2050元 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1IP | 1500 | 1300元 |
| 台湾 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1IP | 1700 | 1500元 |
香港 125个IP 500元
美国CN2 125个IP 500元 美国Cera 125个高防IP 1150元 美国kurun 125个IP 750元
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 代理价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港将军澳 | E5-2680v3*2 | 256G | 8x800 SSD 英特尔 | 20M CN2 带宽 | 125个 | 2400元 | 2000元 |
| 香港将军澳 | E5-2696v4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 20M CN2 带宽 | 125个 | 2700元 | 2450元 |
| 香港将军澳 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 20M CN2 带宽 | 125个 | 2700元 | 2450元 |
| 香港CTG | Xeon E5-2686 V4×2 | 256G | 8x800 SSD 英特尔 | 40M CIA 带宽 | 125个 | 3700元 | 3450元 |
| 香港CTG | Xeon Gold 6138×2 | 256G | 8x800 SSD 英特尔 | 40M CIA 带宽 | 125个 | 3950元 | 3600元 |
| 香港CTG | EPYC 7302×2 | 256G | 1.9TB×4 SSD 英特尔 | 40M CIA 带宽 | 125个 | 4700元 | 4400元 |
| 香港沙田 | E5-2680V4*2 | 256G | 3.84TB SSD 三星 | 20M CN2 带宽 | 125个 | 2400元 | 2200元 |
| 香港安畅 | Xeon E5 2673 V4*2 | 512G | 8x800 SSD | 100M 安畅CN2 | 250个 | 3500元 | |
| 香港安畅 | Xeon E5 2686 V4*2 | 512G | 8x800 SSD | 100M 安畅CN2 | 250个 | 3500元 | |
| 香港沙田 | Xeon E5-2686 V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3000元 | 2800元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3300元 | 3100元 |
| 香港沙田 | Xeon Gold 6138×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M CN2优化 | 125个 | 3300元 | 3100元 |
| 香港沙田 | 8255C×2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 4000元 | |
| 香港沙田 | AMD7402*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 4500元 | 4000元 |
| 香港沙田 | AMD7K62*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2优化 | 125个 | 5200元 | 4800元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2686 V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3000元 | 2800元 |
| 香港沙田 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3300元 | 3100元 |
| 香港沙田 | Xeon Gold 6138×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 100M GSL 100G高防 | 125个 | 3300元 | 3100元 |
| 香港沙田 | 8255C×2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 4000元 | 250IP 4500元 | |
| 香港沙田 | AMD7402*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 4200元 | 250IP 4700元 | |
| 香港沙田 | AMD7K62*2 | 1024G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M GSL 100G高防 | 125个 4500元 | 250IP 5000元 | |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2680V4×2 | 512G | 4x1000 SSD 三星 | 100M | 125IP 2800元 | 250IP 3000元 | |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2680V4×2 | 512G | 6x1000 SSD 三星 | 1000M CMI回国 | 125IP 5200元 | 250IP 5500元 | |
| 香港将军澳 | Xeon E5-2697V4×2 | 512G | 8x1000 SSD 三星 | 1000M NTT回国 | 125个 | 3300元 | 3100元 |
| 美国Cera | Xeon E5-2630LV2*2 | 128G | 2x1000 SSD 三星 | 100M CN2 100G高防 | 61个 | 2300元 | 2000元 |
| 美国Cera | Xeon E5-2660*2 | 256G | 6x800 SSD 英特尔 | 100M CN2 100G高防 | 125个 | 2800元 | 2600元 |
| 美国Cera | Xeon E5-2690V2*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 100M CN2 100G高防 | 125个 | 4000元 | 3500元 |
| 美国 | E5 2680V3*2 | 512G | 4x1000 SSD | 100M CN2 20G高防 | 250个 | 2800元 | 2600元 |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 150M CN2 20G高防 | 125个 2550元 | 250个 2850元 | 美国 | eypc7402*2 | 512G | 3.84t | 1gbps无限流量 | 143.20.161.1 | 125个 2700元 | 250个 2850元 |
| 美国洛杉矶 | Xeon E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 250M CN2 20G高防 | 125个 3000元 | 250个 3500元 | |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 350M 优化 20G高防 | 125个 | 2800元 | 2550元 |
| 美国洛杉矶 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x800 SSD 英特尔 | 1000M 优化 20G高防 | 125个 2800元 | 250个 3200元 | |
| 美国 | E5-2696V4*2 | 512G | 8x1000 SSD | 1000M 优化 20G高防 | 125个 3100元 | 250个 3500元 | |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84T | 100M CN2+CU2+CMI2 | 125个 2600元 | 250个 3300元 | |
| 美国Kurun | AMD 7571 64核 | 512G | 3.84T | 100M CN2+CU2+CMI2 | 125个 2600元 | 250个 3300元 | |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 125个 3000元 | 250个 3300元 | |
| 美国Kurun | AMD 7571 64核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 125个 3000元 | 250个 3300元 | |
| 美国Kurun | AMD 77B2x2 128核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 250个 | 5500元 | 4500元 |
| 美国Kurun | AMD 7K62X2 256核 | 512G | 3.84Tx2 | 200M CN2+CU2+CMI2 | 250个 | 6500元 | 5000元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84T | 500M 优化 | 125个 | 3300元 | 2800元 |
| 美国Kurun | AMD 7751 64核 | 512G | 3.84T | 500M 优化 | 125个 | 3300元 | 2800元 |
| 美国Kurun | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 3.84Tx2 | 500M 优化 | 250个 | 4300元 | 3300元 |
| 美国Kurun | AMD 7751 64核 | 512G | 3.84Tx2 | 500M 优化 | 250个 | 4300元 | 3300元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 40M CAI | 125个 | 4300元 | 3550元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 100M 软银 | 125个 | 4300元 | 3550元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 200M 软银 | 125个 | 4300元 | 4000元 |
| 日本CTG | 6138x2 | 256G | 1.92Tx4 | 40M CN2 | 125个 | 4300元 | 3670元 |
| 日本 | Xeon E5-2697V4*2 | 512G | 8T | 50M CN2+软银 | 125个 | 4300元 | 4000元 |
| 日本300M | AMD 7k62 | 512G | 8T | 300M 优化 | 250个 | 5500元 | 5200元 |
| 新加坡 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4000元 | 3300元 |
| 新加坡 | Intel 金牌 6133*2 | 256G | 8T | 500M 国际 | 125个 | 5000元 | 4500元 |
| 马来西亚 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4000元 | 3500元 |
| 越南 | Intel 金牌 6133*2 | 512G | 8T | 100M 优化 | 125个 | 4000元 | 3500元 |